SC 1600
CARATTERISTICHE
- Ottima resistenza chimica
Acidi, solventi, idrocarburi, refrigeranti, acqua - Basso serraggio
- Nessun deperimento / invecchiamento
- Eccellente compressione
- Elevata tenuta
- Idrorepellente
- Non infiammabile
- Facilità di manutenzione (assemblaggio / smontaggio)
- Conforme alla Direttiva FDA
21 CFR 177.1550
TA-Luft VDI 2240
Proprietà
Color: Blu chiaro
| Proprietà | Unità di misura | Metodo | Valore |
|---|---|---|---|
| Pressione massima | bar | / | 60 |
| Temperatura minima | °C | / | -200 |
| Temperatura massima | °C | / | 260 |
| P x T, max | bar x °C | / | 11,000 |
| Peso Specifico | g/cm3 | ASTM D792 | 1.6 |
| Modulo di Compressione Temperatura Ambiente - 20 Mpa KSW | % | DIN 28090-2 | 25 |
| Recupero Elastico Temperatura Ambiente - 1 Mpa KRW | % | DIN 28090-2 | 7 |
| Modulo di Compressione 150°C - 20 Mpa - 16 ore WSW | % | DIN 28090-2 | 32 |
| Recupero Elastico 150°C - 1 Mpa - 16 ore WRW | % | DIN 28090-2 | 5 |
| Recupero | mm | DIN 28090-2 | 0.07 |
| Tasso di Perdita | mg/s/m | DIN 28090-2 | |
| Tasso di Perdita (con Azoto) | cm3 /min | DIN 3535 | 0.02 |
| Modulo di Compressione 150°C - 230 N/mm2 | N/mm2 | DIN 52913 | 14 |
Color: Blu chiaro
| Dimensioni | |||
|---|---|---|---|
| Formato mm | Toll. mm | Spessore mm | Toll. mm |
| 1500 x 1500 | +20 - 0 | 1,5 - 2,0 - 3,0 | +10% - 10% |
PROPRIETÀ
| Proprietà | Unità di misura | Metodo | Valore |
|---|---|---|---|
| Pressione massima | bar | / | 60 |
| Temperatura minima | °C | / | -200 |
| Temperatura massima | °C | / | 260 |
| P x T, max | bar x °C | / | 11,000 |
| Peso Specifico | g/cm3 | ASTM D792 | 1.6 |
| Modulo di Compressione Temperatura Ambiente - 20 Mpa KSW | % | DIN 28090-2 | 25 |
| Recupero Elastico Temperatura Ambiente - 1 Mpa KRW | % | DIN 28090-2 | 7 |
| Modulo di Compressione 150°C - 20 Mpa - 16 ore WSW | % | DIN 28090-2 | 32 |
| Recupero Elastico 150°C - 1 Mpa - 16 ore WRW | % | DIN 28090-2 | 5 |
| Recupero | mm | DIN 28090-2 | 0.07 |
| Tasso di Perdita | mg/s/m | DIN 28090-2 | |
| Tasso di Perdita (con Azoto) | cm3 /min | DIN 3535 | 0.02 |
| Modulo di Compressione 150°C - 230 N/mm2 | N/mm2 | DIN 52913 | 14 |
Color: Blu chiaro
| Proprietà | Unità di misura | Metodo | Valore |
|---|---|---|---|
| Pressione massima | bar | / | 85 |
| Temperatura minima | °C | / | -200 |
| Temperatura massima | °C | / | 260 |
| P x T, max | bar x °C | / | 12,000 |
| Peso specifico | g/cm3 | ASTM D792 | 2.2 |
| Modulo di Compressione Temperatura Ambiente - 1 Mpa KRW | % | DIN 28090-2 | 8 |
| Modulo di Compressione 150°C - 20 Mpa - 16 ore WSW | % | DIN 28090-2 | 3 |
| Recupero Elastico 150°C - 1 Mpa KRW | % | DIN 28090-2 | 15 |
| Recupero Elastico 150°C - 1 Mpa - 16 ore WRW | % | DIN 28090-2 | 4 |
| Recupero | mm | DIN 28090-2 | 0.07 |
| Tasso di perdita | mg/s/m | DIN 28090-2 | < 0,01 |
| Tasso di Perdita (con Azoto N2, 40bar, 32 N/mm2) | cm3 /min | DIN 3535 | 0.02 |
| Modulo di Compressione 150°C - 30 N/mm | N/mm2 | DIN 52913 | 16.5 |
| Modulo di Compressione 175°C - 50 N/mm2 | N/mm2 | DIN 52913 | 29 |